Le coût d’un dispositif de traitement par le sol
Composition et analyse du prix des différentes solutions d’assainissement par les filières traditionnelles
Le prix de votre dispositif de traitement par le sol varie en fonction des matériaux choisis, de la technologie retenue et des conditions de pose.
Explications et comparaisons.
Le choix du matériau
En fonction du matériau utilisé au niveau de l’équipement, le coût du traitement par le sol varie.
Les coûts annoncés dans le tableau ci-dessous sont les mêmes pour les 3 types de dispositifs de traitement par le sol (tranchées d’épandage, tertre d’infiltration et filtre à sable).
En effet, ces coûts concernent la fabrication de la fosse toutes eaux (anciennement fosse septique) qui se trouve en amont de ces 3 types de dispositifs de traitement par le sol puis la fourniture et la pose du dispositif concerné.
MATÉRIAU | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS |
---|---|---|
Béton | Bonne résistance à l’écrasement en terrain lourd et humide. Bonne résistance à la poussée d’Archimède en terrain avec nappe. Coût de production industriel intéressant. | Vieillissement des cuves souvent prématuré, même pour les bétons modernes bien ventilés par la ventilation secondaire sur le toit de l’habitation. Fragilité des couvercles à la manipulation (rupture) et dangers en conéquence pour les enfants. Son poids (2T à 4T pour 5 Eh) impose des engins lourds et difficilement adaptés aux jardins. |
PE (Polyester) | Produit léger et donc manipulable par petit matériel. Très bon vieillissement | Pour certains modèles, le coût de pose est impacté par un apport de béton important pour stabiliser les cuves en terrain avec nappe. |
Fibre de verre armée | Produit léger et donc manipulable par petit matériel. Très bon vieillissement Très bonne résistance à l’écrasement en terrain lourd et humide. | Demande une grande maîtrise en technique de fabrication. Fragile aux impacts de pierres ou galets au moment du remblaiement. |
Les conditions de pose
Les conditions de pose sont les principales variantes du coût final d’installation.
- La facilité d’accès à la zone de travail sans risquer de détériorer les bitumes, végétaux, murs de bordures, portails, pignons, canalisations…
- Les fortes pentes
- Les zones de montagne ou de grand froid
- Les terrains rocheux et l’appel au BRH (Brise Roche Hydraulique)
- L’abattage d’arbres ou de grands végétaux
- La récupération des nombreuses sorties d’eau usée autour de l’habitation
- La distance entre le chantier et la carrière de granulats
- La surface de traitement définie par le bureau d’études hydrogéologue
- Les difficultés de pose de la ventilation secondaire sur le toit de l’habitation
- Le besoin d’un bac dégraisseur
- La pose d’une chasse à auget pour assurer une bonne répartition sur la zone de traitement
- Le besoin d’une pompe de relevage en entrée ou en sortie
- Le besoin de rehausses sur les fosses et pompes de relevage
- La pose d’une boîte de collecte pour prélèvement d’échantillons réglementaires
- Le volume des déblais
- Le besoin de cartouches anti-odeurs sur la ventilation secondaire
Le traitement par le sol est règlementairement exclu si les conditions de l’article 6 de l’agrément ne sont pas toutes respectées.
Dans le cas du tertre ou du filtre à sable drainé, le coût final peut être plus important que pour un dispositif agréé, surtout quand il faudra ajouter le coût de retraitement du sable souillé.
Découvrez les avantages et les inconvénients des dispositifs de traitement par le sol.
Coût estimatif généralement retenu
La fourniture du matériel, la pose et les garanties décennales de l’installateur sont compris dans les fourchettes de prix annoncées ci-dessous selon les différents critères définis au paragraphe précédent.
TYPE DE TRAITEMENT PAR LE SOL | COÛT DU TYPE DE DISPOSITIF (HORS RETRAITEMENT DES SABLES SOUILLÉS) |
---|---|
Tranchées d’infiltration sur 45 m linéaires | 5 000 à 8 000 € |
Tranchées d’infiltration sur 70 m linéaires | 6 000 à 9 000 € |
Filtre à sable vertical drainé | 8 000 à 11 000 € |
Tertre d’infiltration | 9 000 à 14 000 € |
Dans le cas d’un devis bien fait, ces éléments sont compris dans le coût de pose affiché.
La pose d’un dispositif de traitement par le sol est généralement plus chère que l’installation d’un système agréé.
Coût indicatif pour filtre à sable ou tranchée d’infiltration
LES DIFFÉRENTES FTE (HORS POSE) | LE COÛT |
---|---|
FTE 3 m3 béton | 450 à 800€ |
FTE 5 m3 béton | 700 à 1 200€ |
FTE 3 m3 Polyéthylène simple | 500 à 800€ |
FTE 5 m3 Polyéthylène simple | 500 à 800€ |
FTE 3 m3 Polyéthylène renforcée | 800 à 1 200€ |
FTE 5 m3 Polyéthylène renforcée | 1 000 à 1 500€ |
Le prix des regards, bacs à graisse, chasses à augets et clapets anti-retour (hors pose) | |
Regard de tringlage (Té en pied d’habitation en cas de colmatage des tuyaux) | 5 € |
Regard de répartition avec 1 entrée et 3 sorties PVC | 60 à 100€ |
Regard de bouclage avec 3 entrées et 1 sortie PVC | 60 à 100€ |
Regard de prélèvement d’échantillon PVC (selon profondeur de prise d’échantillon) | 70 à 180€ |
Bac à graisse 200 litre (Selon épaisseur du PVC) pour eaux de cuisines seules | 150 à 300€ |
Bac à graisse 500 litres PVC (selon épaisseur du PVC) pour eaux de cuisines et salles d’eaux | 300 à 500€ |
Chasse à augets 50 litres (Selon épaisseur du PVC) | 300 à 600€ |
Chasse à augets 100 Litres (Selon épaisseur du PVC) | 450 à 900€ |
Rehausse PVC pour FTE (selon l’épaisseur et la hauteur de la réhausse) | 50 à 100€ |
Clapet anti-retour en PVC diam 100mm | 95 à 250€ |
Le prix des stations de relevage (pose comprise) | |
Station de relevage monopompe complète pour eaux traitées | 700 à 1 500€ |
Station de relevage monopompe complète pour eaux chargées | 1 000 à 2 000€ |
Station de relevage complète pour eaux chargées 2 pompes | 1 500 à 2 500€ |
Station de relevage complète pour eaux traitées 2 pompes | 1 000 à 2 000€ |
Le prix des éléments de ventilation et du traitement des odeurs (hors pose) | |
Chapeau de ventilation en PVC pour fosse sans moustiquaire | 10 à 20€ |
Chapeau de ventilation en PVC pour fosse avec moustiquaire | 15 à 30€ |
Ventilation secondaire – Extracteur statique simple PVC | 20 à 45€ |
Ventilation secondaire – Extracteur dynamique | 120 à 250€ |
Cartouches filtrantes anti-odeurs (à poser tout en haut du circuit de ventilation) | 50 à 80€ |
Filtre anti-odeurs pour fosses septiques (Se pose sur le circuit de ventilation) | 70 à 110€ |
Aérateur à membranes (appelé aussi clapet anti-retour ou aérateur de chute) – se positionne dans la colonne de ventilation | 10 à 25€ |
Divers | |
Heures de BRH (Brise Roche Hydraulique) – selon la puissance du matériel | 100 à 180€ |
La micro-station innoclair
innoclair fabrique une micro-station d’épuration compacte qui peut être installée en zone de montagne et en zone de fort enneigement, sans ventilation secondaire à installer sur le toit de votre maison et garantie sans dégagement de mauvaise odeur.
Nos agents commerciaux vous établiront un devis personnalisé tout compris (fourniture, transport, mise en service, etc) conforme à vos besoins et attentes.